Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|---|---|---|---|
![]() |
KRAKOW (KRK) | 08:30 | 08:09 | Aterizat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:35 | 09:28 | Aterizat |
MYJ700 | THESSALONIKI (SKG) | 12:00 | 12:13 | Aterizat |
DKA82 | ISTANBUL (ISL) | 13:40 | 13:49 | Aterizat |
MYJ674 | BUDAPEST (BUD) | 15:00 | 14:59 | Aterizat |
MYJ635 | IBIZA (IBZ) | 15:45 | 16:05 | Aterizat |
PJJ311A | KERKYRA (CFU) | 16:00 | 16:00 | Aterizat |
MPC001 | TIVAT (TIV) | 16:10 | 16:15 | Aterizat |
5W3266 | ABU DHABI (AUH) | 18:05 | 18:20 | Aterizat |
MYJ722 | MIKONOS (JMK) | 18:55 | 20:29 | Aterizat |
![]() |
WARSZAWA (WAW) | 21:05 | 23:08 | Întarziat |
MYJ474 | NAPOLI (NAP) | 21:30 | 21:53 | Aterizat |
![]() |
BUDAPEST (BUD) | 21:50 | 21:38 | Aterizat |
W43006 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:20 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.