Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
AF1088 | PARIS (CDG) | 00:05 | 00:29 | Aterizat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 00:05 | 00:29 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 00:50 | 01:22 | Aterizat |
TP7562 | MUNCHEN (MUC) | 00:50 | 01:22 | Aterizat |
W43206 | TIRANA (TIA) | 00:55 | 02:02 | Aterizat |
W43228 | BERGAMO (BGY) | 01:15 | 01:31 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 01:15 | 01:19 | Aterizat |
W43184 | BARCELONA (BCN) | 01:30 | 01:07 | Aterizat |
H4238 | TEL-AVIV (TLV) | 02:15 | 03:34 | Aterizat |
W43030 | LARNACA (LCA) | 02:40 | 02:46 | Aterizat |
RO156 | TEL-AVIV (TLV) | 03:05 | 02:27 | Aterizat |
RO102 | CAIRO (CAI) | 07:20 | 06:40 | Aterizat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 08:45 | 08:39 | Aterizat |
FR3772 | BERGAMO (BGY) | 09:00 | 08:48 | Aterizat |
FR3956 | ROME (CIA) | 09:35 | 09:17 | Aterizat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 09:45 | 09:33 | Aterizat |
EW9792 | DUSSELDORF (DUS) | 09:55 | 10:02 | Aterizat |
FR066 | CHARLEROI (CRL) | 10:15 | 10:24 | Aterizat |
A24105 | HURGHADA (HRG) | 10:30 | 10:29 | Aterizat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:45 | 10:35 | Aterizat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:25 | 10:58 | Aterizat |
RO226 | PRAGUE (PRG) | 11:30 | 11:18 | Aterizat |
OK4804 | PRAGUE (PRG) | 11:30 | 11:18 | Aterizat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 11:45 | 11:42 | Aterizat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 11:55 | 11:39 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 11:55 | 12:22 | Aterizat |
FR6636 | GENOA (GOA) | 11:55 | 11:48 | Aterizat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:00 | 12:01 | Aterizat |
W43142 | ROME (FCO) | 12:20 | 12:15 | Aterizat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 12:25 | 12:17 | Aterizat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:30 | 12:19 | Aterizat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 12:50 | 12:40 | Aterizat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 13:00 | 12:47 | Aterizat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 13:05 | 12:49 | Aterizat |
W43258 | TEL-AVIV (TLV) | 13:10 | 12:54 | Aterizat |
FR5334 | CHANIA (CHQ) | 13:20 | 13:20 | Aterizat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 14:00 | 14:03 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 14:00 | 14:03 | Estimat |
E8902 | TEL-AVIV (TLV) | 14:05 | 14:05 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
RO402 | NICE (NCE) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
AF6610 | NICE (NCE) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
FR8416 | TIRANA (TIA) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 16:01 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 16:01 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 16:01 | Estimat |
RO404 | ROME (FCO) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
AZ7506 | ROME (FCO) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO276 | THESSALONIKI (SKG) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
AF6617 | THESSALONIKI (SKG) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
H4236 | TEL-AVIV (TLV) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
LH1420 | FRANKFURT (FRA) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
TP7552 | FRANKFURT (FRA) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
W43230 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
H47726 | LARNACA (LCA) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
TP7560 | MUNCHEN (MUC) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
FR7565 | KERKYRA (CFU) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
XZ3114 | ROME (FCO) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
FR3958 | ROME (CIA) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
W43056 | HERAKLION (HER) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
W43152 | CATANIA (CTA) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
E9787 | MADRID (MAD) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6635 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 20:55 | 20:55 | Estimat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
RO238 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
AZ5012 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
H48712 | HURGHADA (HRG) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
E8492 | PRAGUE (PRG) | 22:30 | 22:30 | Estimat |
RO306 | FRANKFURT (FRA) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
BT5633 | FRANKFURT (FRA) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FR8734 | MILANO (MXP) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
W43102 | NUREMBERG (NUE) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
TP7554 | FRANKFURT (FRA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
LY576 | TEL-AVIV (TLV) | 00:15 | 00:33 | Decolat |
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 00:39 | Decolat |
A24104 | HURGHADA (HRG) | 03:15 | 03:29 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:06 | Decolat |
TP7559 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:06 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:00 | 06:14 | Decolat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 06:05 | 06:25 | Decolat |
H48711 | HURGHADA (HRG) | 06:05 | 06:24 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:10 | 06:22 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:10 | 06:18 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:15 | 06:33 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 06:28 | Decolat |
TP7553 | FRANKFURT (FRA) | 06:15 | 06:28 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:36 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:30 | 06:36 | Decolat |
H47725 | LARNACA (LCA) | 06:30 | 06:47 | Decolat |
W43257 | TEL-AVIV (TLV) | 06:35 | 06:56 | Decolat |
FR6635 | GENOA (GOA) | 06:45 | 06:54 | Decolat |
FJO99 | HERAKLION (HER) | 06:45 | 06:53 | Decolat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 06:55 | 07:11 | Decolat |
RO225 | PRAGUE (PRG) | 07:00 | 07:21 | Decolat |
BT5646 | PRAGUE (PRG) | 07:00 | 07:21 | Decolat |
OK4805 | PRAGUE (PRG) | 07:00 | 07:21 | Decolat |
W43141 | ROME (FCO) | 07:10 | 07:19 | Decolat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 07:40 | 08:02 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 07:40 | 07:40 | Estimat |
E8901 | TEL-AVIV (TLV) | 07:45 | 07:57 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:26 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:10 | 08:26 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 09:03 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:57 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:57 | Decolat |
FR5333 | CHANIA (CHQ) | 09:05 | 09:28 | Decolat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 09:25 | 09:40 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 09:45 | 09:59 | Decolat |
RO401 | NICE (NCE) | 09:45 | 09:51 | Decolat |
AF6611 | NICE (NCE) | 09:45 | 09:51 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 10:00 | 10:06 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 10:15 | 10:34 | Întarziat |
EW9793 | DUSSELDORF (DUS) | 10:35 | 11:05 | Întarziat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 10:40 | 11:11 | Decolat |
RO403 | ROME (FCO) | 10:50 | 10:59 | Decolat |
AZ7507 | ROME (FCO) | 10:50 | 10:59 | Decolat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 11:00 | 11:15 | Estimat |
A24310 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | 11:15 | 11:36 | Decolat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 11:30 | 12:16 | Decolat |
FR8415 | TIRANA (TIA) | 12:20 | 12:47 | Decolat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 12:20 | 13:02 | Decolat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:25 | 12:42 | Decolat |
W43229 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 12:40 | 13:09 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:45 | 13:12 | Întarziat |
RO275 | THESSALONIKI (SKG) | 13:00 | 13:00 | Estimat |
W43205 | TIRANA (TIA) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 13:30 | 13:34 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 13:30 | 13:55 | Întarziat |
W43151 | CATANIA (CTA) | 14:05 | 14:05 | Estimat |
W43055 | HERAKLION (HER) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
OE4927 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
AZ5011 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
RO305 | FRANKFURT (FRA) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
E8491 | PRAGUE (PRG) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
E86241 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
W43101 | NUREMBERG (NUE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1421 | FRANKFURT (FRA) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
TP7557 | FRANKFURT (FRA) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
TP7927 | MUNCHEN (MUC) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 19:30 | 19:30 | Estimat |
W43057 | NICE (NCE) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
XZ3115 | ROME (FCO) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
FR7564 | KERKYRA (CFU) | 20:15 | 20:15 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
E9788 | ZARAGOZA (ZAZ) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO2153 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 21:25 | 21:25 | Estimat |
FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multeAnul acesta, Ziua Aviaţiei Române și a Forţelor Aeriene a fost celebrată de Compania Națională Aeroporturi București într-un mod surprinzător, printr-un eveniment organizat în parteneriat cu Circul Metropolitan București. [...]
DetaliiMetafora podului, care leagă lumi, idei, culturi, a fost punctul de plecare în elaborarea programului „Aeroportul-punte între culturi”, derulat de Compania Națională Aeroporturi București începând din anul [...]
DetaliiÎncepând cu această dimineață, sistemul internațional de rezervări al unor companii aeriene a fost afectat de probleme IT, având consecințe la nivel mondial. Gestionarea pasagerilor continuă cu unele restricții referitoare [...]
DetaliiCompania Națională Aeroporturi București continuă procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare și anunță, miercuri, 10 iulie, că s-au redeschis Pista 2 și căile de degajare rapidă a aeronavelor pe Aeroportul Henri Coandă, după [...]
DetaliiPrezentare aeroport
Situat la 16,5 km nord de centrul Bucureștiului, Aeroportul Internațional Henri Coandă București este cel mai mare aeroport al României, deservind 67 de destinații externe și 9 destinații interne.